LED Retrofit Lamps

Venture Lighting’s LED Retrofit lamps are the ideal upgrade solution to traditional HID lamp technologies. Venture’s LED Retrofit lamps are a simple energy saving solution for providing significant maintenance savings. The integrated driver design is an ideal upgrade from traditional technologies.
LED Retrofit Lamps - 3000K
Watts | Order Code | Base | Lumen Output | CCT | CRI | Life Hours | Data Sheet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | LP17892 | Medium, (E26) | 1100 | 3000K | 80 | 50000 | ||
10 | LP18512 | Medium, (E26) | 1200 | 3000K | 80 | 50000 | ||
14 | LP26748 | Medium, (E26) | 1680 | 3000K | 80 | 50000 | ||
18 | LP31517 | Medium, (E26) | 2160 | 3000K | 80 | 50000 | ||
22 | LP36178 | Medium, (E26) | 2640 | 3000K | 80 | 50000 |
LED Retrofit Lamps - 4000K
Watts | Order Code | Base | Lumen Output | CCT | CRI | Life Hours | Data Sheet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | LP23242 | Medium, (E26) | 1700 | 4000K | 80 | 50000 | ||
18 | LP21358 | Medium, (E26) | 2600 | 4000K | 80 | 50000 | ||
24 | LP10829 | Medium, (E26) | 3350 | 4000K | 80 | 50000 | ||
27 | LP72163 | Mogul, (EX39) | 3850 | 4000K | 80 | 50000 | ||
27 | LP41072 | Medium, (E26) | 3850 | 4000K | 80 | 50000 | ||
36 | LP78106 | Mogul, (EX39) | 5000 | 4000K | 80 | 50000 | ||
36 | LP51734 | Medium, (E26) | 5000 | 4000K | 80 | 50000 | ||
45 | LP79493 | Medium, (E26) | 5400 | 4000K | 80 | 50000 | ||
45 | LP48460 | Mogul, (E39) | 5400 | 4000K | 80 | 50000 | ||
54 | LP18193 | Mogul, (EX39) | 7600 | 4000K | 80 | 50000 | ||
54 | LP48791 | Medium, (E26) | 7600 | 4000K | 80 | 50000 | ||
100 | LP20816 | Mogul, (EX39) | 14000 | 4000K | 80 | 50000 |
LED Retrofit Lamps - 5000K
Watts | Order Code | Base | Lumen Output | CCT | CRI | Life Hours | Data Sheet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | LP75409 | Mogul, (EX39) | 3900 | 5000K | 80 | 50000 | ||
36 | LP39831 | Mogul, (EX39) | 5150 | 5000K | 80 | 50000 | ||
45 | LP26126 | Mogul, (E39) | 5400 | 5000K | 80 | 50000 | ||
54 | LP21921 | Medium, (E26) | 7700 | 5000K | 80 | 50000 | ||
54 | LP18739 | Mogul, (EX39) | 7700 | 5000K | 80 | 50000 | ||
100 | LP31437 | Mogul, (EX39) | 14200 | 5000K | 80 | 50000 |